PLAYER SCORE BOARD — 2026
選手スコア表
説明ページの計算式(基礎点 × 順位係数 × タイム補正)を、2026年シーズンの全結果に適用した選手別スコアランキングです。総合=今季の獲得スコア合計、ベスト=1レースの最高スコア。
男子 2026シーズン・総合スコア順 TOP30(2026-08-02)
| # | 選手 | 総合 | ベスト | 走 | 最高スコア大会 |
|---|
| 1 | 勝木 隼人自衛隊一般 | 17.00 | 8.00 | 4 | 世界競歩チーム選手権 |
| 2 | 野田 明宏自衛隊一般 | 11.84 | 4.32 | 3 | 日本選手権ハーフ |
| 3 | 逢坂草太朗東洋大学 | 10.76 | 3.30 | 4 | 全日本競歩能美/学生選手権 |
| 4 | 吉迫 大成東学大学 | 10.53 | 3.87 | 4 | 日本学生個人 |
| 5 | 吉川 絢斗サンベルクス一般 | 9.50 | 5.10 | 2 | 日本選手権ハーフ |
| 6 | 中島 佑之山梨学院大大学 | 9.43 | 3.23 | 4 | 日本学生個人 |
| 7 | 山西 利和愛知製鋼一般 | 9.20 | 6.00 | 2 | 日本選手権ハーフ |
| 8 | 住所 大翔富士通一般 | 8.35 | 5.95 | 2 | 日本選手権マラソン |
| 9 | 髙橋 和生ADワークス一般 | 8.34 | 5.04 | 2 | 日本選手権マラソン |
| 10 | 諏方 元郁愛知製鋼一般 | 7.00 | 7.00 | 1 | 日本選手権マラソン |
| 11 | 川野 将虎旭化成一般 | 6.00 | 6.00 | 1 | 全日本競歩能美/学生選手権 |
| 12 | 岩井 和也プレス工業一般 | 5.76 | 5.76 | 1 | 世界競歩チーム選手権 |
| 13 | 丸尾 知司愛知製鋼一般 | 5.70 | 3.30 | 2 | 日本選手権ハーフ |
| 14 | 古賀 友太大塚製薬一般 | 5.70 | 3.30 | 2 | 全日本競歩能美/学生選手権 |
| 15 | 金子 陸国士大学 | 5.54 | 1.94 | 3 | 関東インカレ |
| 16 | 佐藤 蓮中京大学 | 5.18 | 2.80 | 3 | 日本選手権マラソン |
| 17 | 原 圭佑京大大学 | 5.10 | 5.10 | 1 | 全日本競歩能美/学生選手権 |
| 18 | 伊藤 佑樹田子重一般 | 4.92 | 3.85 | 2 | 日本選手権マラソン |
| 19 | 萬壽 春輝自衛隊一般 | 4.50 | 2.82 | 2 | 元旦競歩 |
| 20 | 嶋田 基宏緑岡高校 | 4.13 | 1.63 | 3 | 茨城県選手権 |
| 21 | 中村 颯葉京大大学 | 3.89 | 2.21 | 2 | 関西インカレ |
| 22 | 村山裕太郎富士通一般 | 3.85 | 3.85 | 1 | 日本選手権マラソン |
| 23 | 和家昂太郎国士大学 | 3.85 | 3.85 | 1 | 日本選手権マラソン |
| 24 | 原 勇輔山学大学 | 3.74 | 1.46 | 3 | 関東インカレ |
| 25 | 小幡 千尋飯田高校 | 3.33 | 1.69 | 2 | インターハイ |
| 26 | 中台 琥珀順大学 | 3.01 | 1.38 | 3 | 日本学生個人 |
| 27 | 沖田 昊聖北海学園大学 | 2.95 | 1.56 | 2 | 北海道IC |
| 28 | 牧野海音和セントポール一般 | 2.80 | 2.80 | 1 | 日本選手権マラソン |
| 29 | 伊藤 悠真浜松西高校 | 2.76 | 1.28 | 3 | 静岡県選手権 |
| 30 | 三浦 奈留明桜高校 | 2.76 | 1.42 | 3 | 東北高校 |
女子 2026シーズン・総合スコア順 TOP30
| # | 選手 | 総合 | ベスト | 走 | 最高スコア大会 |
|---|
| 1 | 梅野 倖子LOCOK一般 | 13.00 | 7.00 | 2 | 日本選手権マラソン |
| 2 | 谷 純花金沢学大学 | 10.73 | 3.30 | 4 | 全日本競歩能美/学生選手権 |
| 3 | 杉林 歩阪大大学 | 8.82 | 4.32 | 3 | 日本選手権ハーフ |
| 4 | 石田さつき武庫川女大学 | 7.41 | 3.10 | 3 | 日本学生個人 |
| 5 | 立見 真央田子重一般 | 7.08 | 3.30 | 4 | 日本選手権ハーフ |
| 6 | 大山 藍自衛隊一般 | 6.54 | 3.30 | 3 | 日本選手権ハーフ |
| 7 | 柳井 綾音立命大学 | 6.30 | 5.10 | 2 | 日本選手権ハーフ |
| 8 | Ting Zhang中国海外 | 6.00 | 6.00 | 1 | 全日本競歩能美/学生選手権 |
| 9 | 矢来 舞香千葉興銀一般 | 5.95 | 5.95 | 1 | 日本選手権マラソン |
| 10 | 田畑 晴光山学大学 | 5.25 | 2.84 | 2 | 世界競歩チーム選手権 |
| 11 | Yasmina Toxanbayevaカザフスタン海外 | 5.10 | 5.10 | 1 | 全日本競歩能美/学生選手権 |
| 12 | 渕瀬真寿美建装工業一般 | 5.04 | 5.04 | 1 | 日本選手権マラソン |
| 13 | 熊谷 菜美関彰商事一般 | 5.02 | 3.85 | 2 | 日本選手権マラソン |
| 14 | 中島 橙子早大学 | 4.43 | 2.40 | 2 | 全日本競歩能美/学生選手権 |
| 15 | Liu Haiyan中国海外 | 4.32 | 4.32 | 1 | 全日本競歩能美/学生選手権 |
| 16 | 奥野 紗関大大学 | 4.28 | 2.28 | 2 | 関西インカレ |
| 17 | 吉住 友希船橋整形一般 | 3.85 | 3.85 | 1 | 日本選手権マラソン |
| 18 | プスピタINA一般 | 3.85 | 3.85 | 1 | 日本選手権マラソン |
| 19 | 安藤 愛理岩手大学 | 3.45 | 1.32 | 3 | 岩手県選手権 |
| 20 | 阿部 優生金沢学大学 | 3.36 | 1.68 | 2 | 全日本競歩能美/学生選手権 |
| 21 | 西山こと乃東学大学 | 3.34 | 1.24 | 3 | 元旦競歩 |
| 22 | 中村 綾花日体大学 | 3.30 | 3.30 | 1 | 日本選手権ハーフ |
| 23 | Se-ha Lee韓国海外 | 3.30 | 3.30 | 1 | 全日本競歩能美/学生選手権 |
| 24 | 皆口 万笑金沢学大学 | 3.12 | 2.22 | 2 | 日本学生個人 |
| 25 | 庄子 理菜中京大学 | 3.09 | 1.64 | 2 | 日本学生個人 |
| 26 | 土志田 実桜春日部女高校 | 2.99 | 1.57 | 2 | インターハイ |
| 27 | 田口 晴海京大大学 | 2.94 | 1.16 | 3 | 関西インカレ |
| 28 | 高橋 七琉陸歩クラブ一般 | 2.92 | 1.68 | 2 | 全日本競歩能美/学生選手権 |
| 29 | 逢坂 ひかり市西宮高校 | 2.81 | 1.48 | 2 | 近畿高校 |
| 30 | 大賀 羽和中京大学 | 2.80 | 1.17 | 3 | 日本学生個人 |
スコア=大会基礎点 × 順位係数 × タイム水準補正((基準÷記録)²)。基礎点は説明ページのティアに準拠(例:世界チーム選手権8/U20 7、日本選手権マラソン7、日本選手権ハーフ・全日本競歩能美6、日本学生個人4、関東/関西インカレ3、元旦競歩3)。ハーフ・マラソンは対応する基準タイムがないためタイム補正=1.0。結果を追加すると自動で更新されます。